Робот-гуманоид Unitree G1‑D Flagship Version E‑U10 (6 Revo 2 Touch Edition 5 Finger Dexterous Hand (Built-in RGB Camera) (with tactile) представляет собой флагманскую конфигурацию мобильной платформы G1‑D, предназначенную для сбора мультимодальных данных, обучения робототехнических моделей и выполнения манипуляционных операций. В отличие от двуногого Unitree G1, робот использует устойчивое колёсное основание и подъёмную колонну, благодаря чему может продолжительное время работать без риска падения и изменять высоту для взаимодействия с предметами на разных уровнях.
Платформа оборудована двумя манипуляторами с семью степенями свободы каждый. На них установлены пятипалые кисти BrainCo Revo 2 Touch Edition. Каждая кисть имеет 11 кинематических степеней свободы, шесть активных приводов и встроенную RGB-камеру. Многокомпонентная тактильная система распознаёт давление, трение, направление воздействия и приближение объекта, позволяя собирать визуально-тактильные данные и реализовывать адаптивный захват.
Мобильное шасси использует двухколёсный дифференциальный привод, разворачивается на 360° практически на месте и развивает скорость до 1,5 м/с. Подъёмная колонна изменяет высоту робота приблизительно от 1260 до 1680 мм, а вертикальная рабочая зона манипуляторов достигает 2 метров. Каждый манипулятор рассчитан на нагрузку около 3 кг.
Система восприятия включает головную бинокулярную HD-камеру, две камеры на запястьях, RGB-камеры в кистях, лидар, две камеры глубины и датчики обнаружения препятствий и столкновений. Такое сочетание обеспечивает получение синхронизированных визуальных, пространственных, тактильных и кинематических данных.
Вычислительная система построена на восьмиядерном процессоре и модуле NVIDIA Jetson Orin NX 16 ГБ производительностью до 100 TOPS. Поддерживаются вторичная разработка, ROS, Python и C/C++, а также развертывание и тестирование моделей роботизированного управления. Платформа подходит для телеуправления, обучения методом имитации, подготовки датасетов, разработки систем захвата и сортировки, сервисной робототехники, исследовательских и промышленных проектов.
Характеристики платформы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Unitree Robotics |
| Модель | G1‑D Flagship Version E‑U10 |
| Альтернативное обозначение | G1‑D Ultimate E / G1‑D‑U10 |
| Тип | мобильная робототехническая платформа гуманоидного типа |
| Конструкция | двухрукий торс, подъёмная колонна и колёсное шасси |
| Степени свободы платформы без кистей | 19 |
| Активно управляемые оси с кистями | 31 |
| Манипуляторы | 2 × 7 степеней свободы |
| Талия | 2 степени свободы |
| Подъёмная колонна | 1 степень свободы |
| Мобильное основание | 2 степени свободы |
| Максимальная нагрузка на одну руку | около 3 кг |
| Радиус действия руки | около 0,45 м |
| Диапазон вращения талии по оси Z | ±155° |
| Диапазон наклона талии по оси Y | от −2,5° до +135° |
| Высота при опущенной колонне | около 1260 мм |
| Высота при поднятой колонне | около 1680 мм |
| Габариты при минимальной высоте | приблизительно 1260 × 525 × 570 мм |
| Габариты при максимальной высоте | приблизительно 1680 × 525 × 570 мм |
| Вертикальная рабочая зона | до 2 м |
| Ход подъёмной колонны | около 450 мм |
| Скорость подъёма колонны | около 60 мм/с |
| Точность позиционирования колонны | до ±0,5 мм |
| Масса с аккумуляторами | около 90 кг |
| Привод шасси | двухколёсный дифференциальный |
| Разворот на месте | 360° |
| Максимальная скорость | до 1,5 м/с |
Характеристики кистей BrainCo Revo 2 Touch
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество кистей | 2 |
| Тип | антропоморфная пятипалая кисть |
| Версия | Revo 2 Touch Edition |
| Кинематические степени свободы | 11 на каждую кисть |
| Активные суставы | 6 на каждую кисть |
| Количество пальцев | 5 |
| Тактильные сенсоры | есть |
| Измеряемые параметры | давление, трение, направление воздействия, приближение |
| Камера в кисти | встроенная RGB-камера |
| Высота кисти | 160 мм |
| Ширина кисти | около 76 мм |
| Масса кисти без запястья | около 383 г |
| Усилие полного захвата | не менее 50 Н |
| Усилие щипкового захвата | не менее 15 Н |
| Допустимая статическая нагрузка кисти | не менее 20 кг |
| Точность повторного управления | 0,1° |
| Максимальное раскрытие | около 100 мм |
| Время сгибания или разгибания | не более 0,65 с |
| Интерфейсы управления | RS‑485, CAN FD, EtherCAT |
| Частота обмена | до 1 кГц |
| Управление | положение, скорость и ток |
| Дополнительное управление | адаптивное тактильное и податливое управление |
| Поддерживаемые среды | Linux, Windows, ROS |
| Интерфейсы SDK | Python, C/C++ |
