Описание
Характеристики
Описание
Сбалансированная конструкция предполагает, что вес Pico 4 равномерно распределяется на голове, не создавая дискомфорта при носке. Также шлем плотно прилегает к лицу, а задняя часть корпуса имеет мягкую опору - в результате получается великолепно удобная посадка. Шлем очень стабильно держится на голове.
Характеристики
Разрешение дисплея | 4320x2160 |
Разрешение на глаз | 2160x2160 |
Угол обзора | 105° |
Частота обновления | 90 |
Объем встроенной памяти | 256 |
Время работы от батареи | 5300 мАч |
Модель | Pico 4 256 Gb |
Дисплей | LCD |
Процессор | Qualcomm XR2 |
Оперативная память | 8Гб+256 Гб |
Операционная система | Pico OS 5.0 |
Интерфейсы | USB-C / Wi-Fi / Bluetooth 5.1 |
Совместимость | Pico VR Store |
Аудио | Встроенный высококачественный динамик / двойной микрофон |
Регулировка межлинзового расстояния | 62-72 мм |
Пульт управления | 2 |
Габариты | 165 x 35.8 x 80 мм |
Комплектация
Контроллеры | 2 |
Шлем | 1 |
USB-C to C 2.0 Data Cable | 1 |
Руководство по безопасности и гарантии | 1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Ремешки | 1 |
Распорка для очков | 1 |
Адаптер USB-C | 1 |
5V AA Батарейки | 4 |
Носовая накладка | 1 |
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял