Promobot – Автономный сервисный робот для бизнеса. Он предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, в которых помогает людям с навигацией, общается и отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться.
Promobot привлекает максимальную аудиторию к продуктам компании, а так же исключает человека из данного процесса, поскольку работает автономно. Достаточно лишь запустить робота, после чего робот самостоятельно будет узнавать людей, предлагать им продвигаемую продукцию и консультировать по заранее заданным темам.
Promobot работает под управлением свободной операционной системы Ubuntu
Назначение и цели создания системы:
Promobot – это уникальная технология, которая позволяет получить обратную связь от клиента максимально точно и честно. Робот слушает, что ему говорят люди, после чего наши специалисты делают выгрузку всех речевых запросов, поступивших от клиентов.
Для получения необходимой информации, человеку достаточно просто задать интересующий его вопрос. Робот, запрограммированный на ваш продукт, с радостью и улыбкой проконсультирует по любому вопросу, без усталости и перерывов.
Робот, обладающий уникальным внешним видом, способен расположить к себе любого клиента, а продающие речевые модули не позволят покупателю уйти с пустыми руками.
Роботы-сотрудники – это то, что выделит вас среди ваших конкурентов. Компании, применяющие передовые технологии, пользуются наибольшей популярностью у клиентов.
У вас появился новый продукт или изменился старый? Ничего страшного! Promobot с легкостью выучит все необходимые данные, а наши специалисты помогут ему сделать это в кратчайшие сроки.
Promobot – сотрудник, который знает абсолютно всю вашу продукцию. Он быстрее всех узнает о нововведениях и без запинки рассказывает всю информацию, которую должен услышать клиент.
Сотрудник |
Promobot |
---|---|
![]() |
![]() |
No. | Параметр | Характеристика |
1 | Размеры робота | Min: 1466х782х730 (ВхШхД), мм Max: 1566x2082x730 (ВхШхД), мм |
2 | Размеры зарядной станции | 700x650x300 (ВхШхД), мм |
3 | Размеры транспортировочного кофра | 1615x880x980 (ВхШхД), мм |
4 | Время зарядки робота | Зарядная станция: до 10 часов Кабель питания: до 8 часов |
5 | Время автономной работы | До 8 часов |
6 | Скорость передвижения | 0,3 км/ч |
7 | Привод | 2 колеса с подруливающим роликом |
8 | Руки-манипуляторы | 2 манипулятора, движение в 7 степенях свободы |
9 | Движение головы | Движение в 2 степенях свободы |
10 | Движение торса | Есть (до 3 степеней свободы в зависимости от комплектации) |
11 | Камера | Распознавание лиц: КМОП 1/2.8'', до 25 (30) к/с при разрешении 1920x1080 Телеприсутствие: до 30 к/с при разрешении 640х480 Поиск зарядной станции: до 30 к/с при разрешении 640х480 |
12 | Микрофон | Всенаправленный |
13 | Динамики | 25 Вт, 2 шт. |
14 | Монитор | 10.1” тачскрин дисплей с разрешением 1280x720 |
15 | Датчики | Ультразвуковые датчики 16 шт., 3D-сенсор 1 шт., Датчики прикосновений 4 шт. |
16 | Материал корпуса | Пластик |
17 | Цвет | Белый+черный (раскраска по желанию заказчика) |
18 | Цвет светодиодов «лица» и подсветкиe | RGB (полноцветный) |
19 | Произношение речевых модулей | Синтез речи |
20 | Произвольное перемещение | Есть |
21 | Автоподъезд к зарядной станции | Есть |
22 | Сервис лингвобазы и речевых модулей | Есть |
23 | Принтер для печати фотографий | Есть |
24 | Возможность размещения платёжного терминала | Есть |
Комплект поставки: | Область применения: |
---|---|
|
|
Для стабильной работы роботу необходим выделенный Wi-Fi со скоростью не менее 4 мбит/сек, значение Ping не более 50 мс.
Наименование | Описание | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Promobot V.4. |
|
1 200 000,00 |
Опционное оборудование | Описание | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Размещение принтера для печати фотографий | Лоток для бумаги рассчитан на 18 фото, картридж рассчитан на печать 36 фото, формат фотографии 10*15 | 18 000,00 |
Размещение диспенсера для выдачи карт доступа | Емкость диспенсера: 150 карт при толщине карты 0,7мм | 63 000,00 |
Установка кронштейна для монтажа платёжного терминала | Стандартный терминал: PAX D200. Размеры: 72мм*120мм | 10 000,00 |
Размещение принтера для печати чеков/талонов | Размеры ленты 80мм*100мм | 45 000,00 |
Установка программно-аппаратного комплекса | Необходим для работы доп.оборудования: принтеры, диспенсер, терминал. Один комплекс приобретается на все устройства | 30 000,00 |
Построение карты помещения для движения по заданным траекториям | Оборудование выбирается в зависимости от площади помещения | от 240 000,00 |
Загрузка расширенной информации о товарах и услугах Заказчика | Стоимость зависит от количества загружаемой информации | 57 000,00 |
Сервис телеприсутствия | Для удалённого общения оператора с клиентами (оператор отображается на экране) | 110 000,00 |
Сервис SIP-телефонии | Интеграция с существующей SIP-телефонии клиента | 110 000,00 |
Окраска робота в индивидуальный цвет «металлик» | Для получения покрытия с эффектом «металлик» | 25 000,00 |
Изготовление деталей корпуса из карбона | Для получение прогрессивного дизайнерского решения | 110 000,00 |
Дополнительные функции по желанию Заказчика | В соответствии с ТЗ |
Сделайте Promobot Вашим бизнесом | ||
---|---|---|
![]() Зарабатывайте на оботах, сдавая их в аренду. Средняя рыночная стоимость составляет 35 000 рублей в сутки. |
![]() Устраивайте выставки робототехники и зарабатывайте с входных билетов |
![]() Применяйте в своём бизнесе. Выделяйтесь среди конкурентов, привлекайте новых клиентов и повышайте финансовые показатели Вашей компании |
Артикул (SKU) | lc9208 |
---|