Описание
Характеристики
Описание
Banana Pi как и другие одноплатные компьютеры, BPI-M5 имеет 28 GPIO портов, поддерживает интерфейсы UART, I2C, SPI или PWM. Питания платы осуществляется через порт Type-C (5 В/2 А). BPI-M5 может работать под управлением Android или Linux. Среди вариантов применения платы, стоит обратить внимание на мощные мультимедийные возможности, где будет очень актуален порт HDMI 2.0 поддерживает разрешение до 4K при частоте 60 кадров в секунду с HDR, CEC, EDID.
Основные характеристики
- 64-разрядный четырехъядерный процессор Amlogic S905X3 Cortex-A55 (2.0xxGHz)
- Графический ПРОЦЕССОР Mali-G31
- 4 ГБ LPDDR4
- 16 ГБ eMMC flash
- 4 USB 3.0
- 1 GbE ethernet
- Выход HDMI
Спецификация оборудования
Спецификация оборудования Banana pi BPI-M5 | |||
ПРОЦЕССОР | 64-разрядный четырехъядерный процессор Amlogic S905X3 Cortex-A55 (2.0xxGHz) | ||
ГРАФИЧЕСКИЙ процессор | Графический процессор Mali-G31 MP2 с 4-мя исполнительными механизмами (650 МГц) | ||
Память | 4 ГБ LPDDR4 | ||
Хранение | Слот microSD с поддержкой расширения до 256 ГБ и 16G eMMC flash с поддержкой до 64 ГБ | ||
Сеть | 10/100/1000 Мбит / с Ethernet, дополнительный WiFi USB-ключ | ||
Видеовыход (ы) | 1 x HDMI 2.1 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID) | ||
Аудиовыход (ы) | Разъем 3,5 мм и 1 цифровой выход HDMI | ||
USB-порты | ПОРТ USB 3.0 (x4) | ||
GPIO | 40-контактный разъем: GPIO (x28) и питание (+ 5 В, + 3,3 В и GND). Контакты GPIO могут использоваться для UART, I2C, SPI или PWM | ||
Переключатели | Сброс настроек, включение и повторная загрузка | ||
СВЕТОДИОД | Состояние питания и активности | ||
Источник питания | 5 вольт при 3А через Micro USB (ТИП C) | ||
Размер и вес | 85x56 мм, 48 г | ||
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял