Добро пожаловать в интернет-магазин LinuxCenter
ALTELL NEO 100 — самое младшее устройство в семействе ALTELL NEO. Модель оснащена 4 интерфейсами RJ45 Fast Ethernet и сочетает в себе малое энергопотребление, высокую производительность и надежность. Благодаря малой стоимости и отсутствию скрытых затрат на дополнительное аппаратное и программное обеспечение ALTELL NEO 100 является самым доступным сертифицированным межсетевым экраном на российском рынке.
Представленные ниже данные были получены в результате тестов, проведенных специалистами, и являются средним из минимальных и максимальных значений. При тестировании количества пакетов в секунду использовались пакеты размером 64 байта (UDP), режим фильтрации — stateful. При тестировании производительности межсетевого экрана, VPN, IDS/IPS — 1,5 КБ (TCP). При различных нагрузках и конфигурациях реальные результаты могут отличаться от представленных показателей как в большую, так и в меньшую сторону.
Показатель | NEO 100 | NEO 110 | NEO 120 | NEO 200 | NEO 210 | NEO 310 | NEO 340 |
Рекомендуемое количество пользователей | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1 000 | 3 000 |
Маршрутизация, Мбит/с | 150 | 1 500 | 2 700 | 6 900 | 12 000 | 15 500 | 18 500 |
Маршрутизация, пакетов/с | 37 000 | 250 000 | 340 000 | 1 300 000 | 2 200 000 | 2 500 000 | 4 200 000 |
Межсетевой экран, Мбит/с | 120 | 1 100 | 2 700 | 6 500 | 12 000 | 13 500 | 18 000 |
Межсетевой экран, пакетов/с | 29 000 | 160 000 | 260 000 | 1 300 000 | 1 900 000 | 2 300 000 | 3 400 000 |
Межсетевой экран, количество одновременных соединений | 80 000 | 300 000 | 600 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 9 600 000 | 9 600 000 |
IPSec ГОСТ, Мбит/с | 18 | 80 | 150 | 450 | 800 | 1 100 | 2 400 |
IPSec AES128, Мбит/с | 25 | 120 | 150 | 470 | 1 600 | 1 600 | 3 500 |
OpenVPN ГОСТ, Мбит/с | 14 | 45 | 100 | 240 | 600 | 600 | 1 400 |
OpenVPN AES128, Мбит/с | 18 | 55 | 140 | 250 | 1 100 | 1 100 | 2 400 |
Веб-фильтр, запросов/с | — | — | 500 | 1 900 | 6 000 | 6 500 | 7 400 |
Почтовый фильтр, писем/мин | — | — | 120 | 450 | 800 | 800 | 800 |
IDS/IPS, Мбит/с | — | — | 80 | 800 | 2 000 | 2 000 | 3 200 |
Консольный интерфейс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB-интерфейсы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Встроенные интерфейсы | 4×RJ45 FE | 4×RJ45 GbE | 6×RJ45 GbE | 6×RJ45 GbE |
6×RJ45 GbE | 8×RJ45 GbE | 1×RJ45 GbE |
Модули расширения (передняя панель) | — | — | — | — | 1 модуль: 8×RJ45 GbE 4×SFP GbE 8×SFP GbE 2×SFP+ 10GbE |
2 модуля: 8×RJ45 GbE 4×SFP GbE 8×SFP GbE 2×SFP+ 10GbE |
8 модулей: 8×RJ45 GbE 8×SFP GbE 2×SFP+ 10GbE |
Модули расширения (задняя панель) | — |
1 модуль: 1×Е1/Т1 |
— |
1 модуль: 4×RJ45 GbE 2×Е1/Т1 1×Е1/Т1 |
1 модуль: 2×QDR 40GbE 2×Е1/Т1 1×Е1/Т1 |
1 модуль: 2×QDR 40GbE 2×Е1/Т1 1×Е1/Т1 |
1 модуль: 2×QDR 40GbE 2×Е1/Т1 1×Е1/Т1 |
Контроллер удаленного управления IPMI 2.0 | — | — | — | — | — | опция | опция |
Корпус | настольный | настольный | настольный | стоечный, 1U | стоечный, 1U | стоечный, 1U | стоечный, 2U |
Процессор | AMD Geode LX800, 500 МГц | AMD T24L, 1 ГГц | Intel Atom C2558, 2.4 ГГц | Intel Core i5, 3.0 ГГц | Intel Core i5, G850, G540, 3.1 ГГц | Intel Xeon E3, 3.4 ГГц | 2×Intel Xeon E5, 2.0 ГГц |
Оперативная память | 256 МБ | 1 ГБ | 2/4 ГБ | 4 ГБ | 4/8/16 ГБ | 8/16/32 ГБ | 16/64/128 ГБ |
HDD |
— | — | от 500 ГБ | от 500 ГБ | от 500 ГБ | от 500 ГБ |
от 500 ГБ |
SSD |
— | — | — | до 320 ГБ | до 320 ГБ | до 320 ГБ |
до 320 ГБ |
Флеш-память | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Артикул (SKU) | lc10066 |
---|