Описание
Характеристики
Описание
Технические характеристики
Диапазон измерения температуры: | 0 до +90 °C |
---|---|
Точность диапазона температуры: | +/- 0.2 °C |
Диапазон измерения относительной влажности: | 0 - 100 % |
Точность диапазона относительной влажности: | 2% |
Тип интерфейса: | I2C |
Время отклика измерния влажности: | 8 с |
Напряжение питания: | 2.15 - 5.5 В |
Эл.потребляемая мощность: | миним. 5 uW (при напряжении 2.4 В) |
Рабочая температура: | -40 до +125 °C |
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял